WarzoneseasonRaven SoftwareSeason 05
Call of Duty: Warzone Season 05 Patch Notes
Published · live
The largest weapon-balance patch in the current dataset: eleven weapons received published damage or handling changes. Season 05 also adds the Drone Labs point of interest on Verdansk, Supply Drones, Hunter Killer Drones, and the Lockdown Casual and Heavy Metal Heroes limited-time modes.
13 buffs 20 nerfs2 other adjustments
Buffs
| Entity | Field | Before | After | Scope |
|---|---|---|---|---|
| AN-94 | increasedbuffMinimum damage | 30damage | 32damage | All Modes |
| AN-94 | increasedbuffHeadshot multiplier | 1.2multiplier | 1.3multiplier | All Modes |
| AN-94 | increasedbuffAim-down-sight speed | 240ms | 235ms | All Modes |
| AN-94 | increasedbuffBase recoil | No previous value was published | Reduced by approximately 8% | BR/RES Only |
| M15 MOD 0 | increasedbuffMaximum damage | 32damage | 33damage | All Modes |
| M15 MOD 0 | increasedbuffMaximum damage range | 38m | 42m | All Modes |
| M15 MOD 0 | increasedbuffBullet velocity | 900m/s | 910m/s | BR/RES Only |
| VOYAK KT-3 | increasedbuffBase recoil | No previous value was published | Reduced by 5% | BR/RES Only |
| Rev-46 | increasedbuffHeadshot multiplier | 1.2multiplier | 1.3multiplier | BR/RES Only |
| Rev-46 | increasedbuffAim-down-sight speed | 165ms | 160ms | BR/RES Only |
| Sturmwolf 45 | increasedbuffMaximum damage | 45damage | 47damage | All Modes |
| Sturmwolf 45 | increasedbuffAim-down-sight speed | 170ms | 160ms | All Modes |
| VST | increasedbuffMedium damage range end | 22m | 22.5m | All Modes |
Nerfs
| Entity | Field | Before | After | Scope |
|---|---|---|---|---|
| AK-27 | decreasednerfMaximum damage | 39damage | 38damage | All Modes |
| AK-27 | decreasednerfMaximum damage range | 40m | 36m | All Modes |
| AK-27 | decreasednerfMedium damage | 35damage | 32damage | All Modes |
| AK-27 | decreasednerfMinimum damage | 30damage | 29damage | All Modes |
| AK-27 | decreasednerfBullet velocity | 920m/s | 900m/s | BR/RES Only |
| MXR-17 | decreasednerfMaximum damage | 49damage | 48damage | All Modes |
| MXR-17 | decreasednerfAim-down-sight speed | 235ms | 245ms | All Modes |
| MXR-17 | decreasednerfBullet velocity | 920m/s | 900m/s | BR/RES Only |
| X9 Maverick | decreasednerfMaximum damage | 50damage | 48damage | All Modes |
| X9 Maverick | decreasednerfMaximum damage range | 50m | 42m | All Modes |
| X9 Maverick | decreasednerfBullet velocity | 930m/s | 900m/s | BR/RES Only |
| Carbon 57 | decreasednerfMaximum damage | 35damage | 34damage | All Modes |
| Carbon 57 | decreasednerfHeadshot multiplier | 1.2multiplier | 1.13multiplier | All Modes |
| Dravec 45 | decreasednerfMaximum damage | 47damage | 46damage | All Modes |
| Swordfish A1 | decreasednerfBurst fire delay | 280ms | 300ms | All Modes |
| Vehicles — Solos | decreasednerfDamage taken | No previous value was published | Approximately 30% more | Solos |
| Vehicles — Duos | decreasednerfDamage taken | No previous value was published | Approximately 20% more | Duos |
| Vehicles — Trios | decreasednerfDamage taken | No previous value was published | Approximately 10% more | Trios |
| Thermite | decreasednerfDamage against vehicles | No previous value was published | Reduced | All Modes |
| Legendary Supply Box killstreak drop frequency | decreasednerfDrop frequency | No previous value was published | Reduced 15% on Fortune's Keep, Rebirth Island and Ranked; 10% on Haven's Hollow | Resurgence |
Other adjustments
| Entity | Field | Before | After | Scope |
|---|---|---|---|---|
| Hunter Killer Drones | changedadditionAvailability | No previous value was published | Added to Battle Royale and Resurgence — 3 drones, 10 s each, 200 explosive damage | Battle Royale & Resurgence — disabled in Ranked Play |
| Napalm Strike | changedadjustmentBuy Station inventory | RC-XD | Napalm Strike — $6,000, stock 2 | Battle Royale |
Weapons changed in this patch
Each links to its full profile, where the previous version stays readable.

