Patch comparison
Changes published as numbers are diffed numerically; changes published only as prose are listed separately, as published.
95 recorded changes between Black Ops 7 Beta and Black Ops 7 Season 05 — 66 numeric, 29 described in prose.
Numeric changes
| Entity | Field | From | To | Delta | Scope |
|---|---|---|---|---|---|
| AN-94 | Maximum damage | 30damage | 24damage | decreased -6 | Multiplayer |
| AN-94 | Maximum damage range | 24.1m | 36.8m | increased +12.7 | Multiplayer |
| DS20 Mirage | Maximum damage | 27damage | 28damage | increased +1 | Multiplayer |
| Swordfish A1 | Burst fire delay | 280ms | 300ms | increased +20 | Multiplayer |
| MFS Penta Burst Mod | Burst fire delay improvement | 20% | 10% | decreased -10 | Multiplayer |
| Carbon 57 Fabricator Mag | Ammunition refill delay | 0ms | 1000ms | increased +1000 | Multiplayer |
| Iron Rain | Health | 1650hp | 1850hp | increased +200 | Multiplayer |
| AK-27 | Maximum damage | 39damage | 38damage | decreased -1 | All Modes |
| AK-27 | Maximum damage range | 40m | 36m | decreased -4 | All Modes |
| AK-27 | Medium damage | 35damage | 32damage | decreased -3 | All Modes |
| AK-27 | Minimum damage | 30damage | 29damage | decreased -1 | All Modes |
| AK-27 | Bullet velocity | 920m/s | 900m/s | decreased -20 | BR/RES Only |
| AN-94 | Minimum damage | 30damage | 32damage | increased +2 | All Modes |
| AN-94 | Headshot multiplier | 1.2multiplier | 1.3multiplier | increased +0.1 | All Modes |
| AN-94 | Aim-down-sight speed | 240ms | 235ms | decreased -5 | All Modes |
| M15 MOD 0 | Maximum damage | 32damage | 33damage | increased +1 | All Modes |
| M15 MOD 0 | Maximum damage range | 38m | 42m | increased +4 | All Modes |
| M15 MOD 0 | Bullet velocity | 900m/s | 910m/s | increased +10 | BR/RES Only |
| MXR-17 | Maximum damage | 49damage | 48damage | decreased -1 | All Modes |
| MXR-17 | Aim-down-sight speed | 235ms | 245ms | increased +10 | All Modes |
| MXR-17 | Bullet velocity | 920m/s | 900m/s | decreased -20 | BR/RES Only |
| X9 Maverick | Maximum damage | 50damage | 48damage | decreased -2 | All Modes |
| X9 Maverick | Maximum damage range | 50m | 42m | decreased -8 | All Modes |
| X9 Maverick | Bullet velocity | 930m/s | 900m/s | decreased -30 | BR/RES Only |
| Carbon 57 | Maximum damage | 35damage | 34damage | decreased -1 | All Modes |
| Carbon 57 | Headshot multiplier | 1.2multiplier | 1.13multiplier | decreased -0.07 | All Modes |
| Dravec 45 | Maximum damage | 47damage | 46damage | decreased -1 | All Modes |
| Rev-46 | Headshot multiplier | 1.2multiplier | 1.3multiplier | increased +0.1 | BR/RES Only |
| Rev-46 | Aim-down-sight speed | 165ms | 160ms | decreased -5 | BR/RES Only |
| Sturmwolf 45 | Maximum damage | 45damage | 47damage | increased +2 | All Modes |
| Sturmwolf 45 | Aim-down-sight speed | 170ms | 160ms | decreased -10 | All Modes |
| VST | Medium damage range end | 22m | 22.5m | increased +0.5 | All Modes |
| Swordfish A1 | Burst fire delay | 280ms | 300ms | increased +20 | All Modes |
| VOYAK KT-3 | Maximum damage range | 25.5m | 22.9m | decreased -2.6 | Multiplayer |
| Maddox RFB | Medium damage | 22damage | 23damage | increased +1 | Multiplayer |
| Maddox RFB | Medium damage range end | 27.9m | 32.4m | increased +4.5 | Multiplayer |
| AK-27 | Maximum damage | 26damage | 28damage | increased +2 | Multiplayer |
| AK-27 | Maximum damage range | 22.9m | 16.5m | decreased -6.4 | Multiplayer |
| X9 Maverick | Maximum damage range | 16.51m | 20.3m | increased +3.79 | Multiplayer |
| X9 Maverick | Burst fire cooldown | 150ms | 142ms | decreased -8 | Multiplayer |
| Rev-46 | Minimum damage | 10damage | 11damage | increased +1 | Multiplayer |
| Rev-46 | Maximum damage range | 13m | 14m | increased +1 | Multiplayer |
| Kogot-7 | Maximum damage | 23damage | 21damage | decreased -2 | Multiplayer |
| Kogot-7 | Headshot multiplier | 1.12multiplier | 1.2multiplier | increased +0.08 | Multiplayer |
| Warden 308 | Maximum damage range | 41.9m | 32.4m | decreased -9.5 | Multiplayer |
| Warden 308 | Headshot multiplier | 1.4multiplier | 1.45multiplier | increased +0.05 | Multiplayer |
| Warden 308 | Neck multiplier | 1.4multiplier | 1.39multiplier | decreased -0.01 | Multiplayer |
| Grimhawk | Maximum damage | 19damage | 20damage | increased +1 | Multiplayer |
| Grimhawk | Maximum damage range | 25.4m | 17.8m | decreased -7.6 | Multiplayer |
| Grimhawk | Minimum damage | 12damage | 14damage | increased +2 | Multiplayer |
| MXR-17 ANVL Conversion | Final rate of fire | 400rpm | 500rpm | increased +100 | Multiplayer |
| Dravec 45 | Rate of fire | 638rpm | 652rpm | increased +14 | All Modes |
| Dravec 45 | Headshot multiplier | 1.12multiplier | 1.15multiplier | increased +0.03 | All Modes |
| Rev-46 | Aim-down-sight speed | 175ms | 165ms | decreased -10 | All Modes |
| Rev-46 | Lower torso and leg multipliers | 1multiplier | 1.03multiplier | increased +0.03 | All Modes |
| Kogot-7 | Maximum damage | 33damage | 31damage | decreased -2 | All Modes |
| Kogot-7 | Aim-down-sight speed | 160ms | 170ms | increased +10 | All Modes |
| MPC-25 | Headshot multiplier | 1.2multiplier | 1.3multiplier | increased +0.1 | All Modes |
| MPC-25 | Aim-down-sight speed | 170ms | 165ms | decreased -5 | All Modes |
| MK.78 | Maximum damage | 36damage | 34damage | decreased -2 | All Modes |
| MK.78 | Bullet velocity | 930m/s | 890m/s | decreased -40 | All Modes |
| M10 Breacher | Aim-down-sight speed | 280ms | 250ms | decreased -30 | All Modes |
| M10 Breacher | Medium damage range 1 end | 7.1m | 7.8m | increased +0.7 | All Modes |
| MXR-17 | Medium damage range end | 55m | 60m | increased +5 | All Modes |
| Monolithic Suppressor (AK-27) | Bullet velocity benefit | 20% | 12% | decreased -8 | BR/RES Only |
| Flip Mags | Magazine capacity | 35rounds | 40rounds | increased +5 | BR/RES Only |
Changes published without a number
These were described in prose in the official notes. They are shown as published rather than converted into a numeric delta we cannot substantiate.
- AN-94removalMultiplayer
Medium damage band: No value published
- DS20 Mirage Dual Fire KitbuffMultiplayer
Movement speed: +0.2 m/s
- DS20 Mirage Dual Fire KitbuffMultiplayer
Sprint-to-fire time: -20 ms
- DS20 Mirage Dual Fire KitadjustmentMultiplayer — does not affect Zombies
Ammunition handling: Shared ammunition between both fire modes
- M8A1buffMultiplayer
Neck damage multiplier: 1.15
- 16.5" Deadeye BarrelbuffMultiplayer
Neck damage multiplier: 1.5
- Iron RainbuffMultiplayer
Bomb drop time: ~2.42 s
- Iron RainbuffMultiplayer
Flak Jacket protection: No longer protects against Iron Rain bombs
- Ranked Play — PlatinumnerfRanked Play
Base SR loss: -25
- Ranked Play — DiamondnerfRanked Play
Base SR loss: -30
- Ranked Play — CrimsonnerfRanked Play
Base SR loss: -40
- AN-94buffBR/RES Only
Base recoil: Reduced by approximately 8%
- VOYAK KT-3buffBR/RES Only
Base recoil: Reduced by 5%
- Hunter Killer DronesadditionBattle Royale & Resurgence — disabled in Ranked Play
Availability: Added to Battle Royale and Resurgence — 3 drones, 10 s each, 200 explosive damage
- Napalm StrikeadjustmentBattle Royale
Buy Station inventory: Napalm Strike — $6,000, stock 2
- Vehicles — SolosnerfSolos
Damage taken: Approximately 30% more
- Vehicles — DuosnerfDuos
Damage taken: Approximately 20% more
- Vehicles — TriosnerfTrios
Damage taken: Approximately 10% more
- ThermitenerfAll Modes
Damage against vehicles: Reduced
- Legendary Supply Box killstreak drop frequencynerfResurgence
Drop frequency: Reduced 15% on Fortune's Keep, Rebirth Island and Ranked; 10% on Haven's Hollow
- VOYAK KT-3nerfMultiplayer
Gun kick and view kick: Slightly increased
- AK-27additionMultiplayer
Medium damage band 2: 22 damage at 23–50.8m
- LTI Stentorian BrakebuffMultiplayer
Vertical recoil penalty: No value published
- Mobility Spread MuzzlebuffMultiplayer
ADS spread improvement: 7
- Tactical Spread StockbuffMultiplayer
ADS spread improvement: 10
- XM325buffMultiplayer
View kick and horizontal recoil: Slightly reduced
- VSTbuffMultiplayer
Gun kick and view kick: Slightly decreased
- Iron RainfixMultiplayer
Damage to Ion Core: Fixed
- DS20 MiragebuffAll Modes
Vertical recoil: Reduced by 8%

